Used Alfa Romeo Stelvio for Sale in Calgary
2023 Alfa Romeo Stelvio ti 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $66,695 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Levy, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:10,007 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | ZASPAKBN4P7D56427 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | ARE0207 |
City: | Edmonton |
2022 Alfa Romeo Stelvio Sprint 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $49,888 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Levy, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:10,729 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | ZASPAKAN6N7D25064 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | ARE0145 |
City: | Edmonton |
2022 Alfa Romeo Stelvio ti 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $49,888 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Levy, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:500 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | ZASPAKBNXN7D41721 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | ARE0175 |
City: | Edmonton |
2022 Alfa Romeo Stelvio ti 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $61,888 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Levy, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:20,587 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | ZASPAKBN7N7D26092 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | ARE0218 |
City: | Edmonton |
2022 Alfa Romeo Stelvio ti 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $49,888 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Levy, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:9,467 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | ZASPAKBN8N7D39790 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | ARE0167 |
City: | Edmonton |
2022 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $107,842 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Levy, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:91 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.9L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | ZASPAKEV7N7D50680 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | ARE0199 |
City: | Edmonton |
2022 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $109,888 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Levy, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:6,923 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.9L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | ZASPAKEV9N7D43603 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | AR0439 |
City: | Calgary |
2022 Alfa Romeo Stelvio ti 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $52,988 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Levy, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:15,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | ZASPAKBN8N7D41622 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | AR0429 |
City: | Calgary |
2022 Alfa Romeo Stelvio Sprint 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $44,888 |
Our price does not include GST. Our Price includes AMVIC Levy, Administration Fee, Vehicle Registration and Tire Levy.
Mileage:21,007 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | ZASPAKAN2N7D25157 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | AR0394 |
City: | Calgary |
Loading More Vehicles ...
